Saltar al contenido

Viernes, 16 de octubre de 2026

Buscar
news

BTC 82.387 +0,79%

Cotizaciones

Las principales monedas en las últimas 24 horas.

Moneda Precio 24 h Máximo 24 h Mínimo 24 h Volumen 24 h Últimas 24 h
Bitcoin BTC US$ 82.046 +0,58% 82.634 79.800 1523,4 M US$
Ethereum ETH US$ 2442 +2,54% 2467 2324 805,7 M US$
Solana SOL US$ 105 +1,34% 107 101 228,5 M US$
XRP XRP US$ 1,33 +0,73% 1,35 1,28 137,8 M US$
BNB BNB US$ 729 +0,85% 735 713 86,3 M US$
Dogecoin DOGE US$ 0,0818 +1,33% 0,0821 0,0778 134,4 M US$
TRON TRX US$ 0,3354 +1,27% 0,3359 0,3295 36,3 M US$

Datos de 16/10, 01:46

Valores en dólares, actualizados en vivo. No es una recomendación de inversión.

Preferencias de privacidad

criptoiconews.com.br no usa cookies. Lo que ve abajo queda solo en su navegador y nunca se nos envía.

Guardado en este navegador: nada.

Política de privacidad Política de cookies