Pular para o conteúdo

Sexta-feira, 16 de outubro de 2026

Buscar
news

BTC 82.387 +0,79%

Cotações

As principais moedas, nas últimas 24 horas.

Moeda Preço 24 h Máxima 24 h Mínima 24 h Volume 24 h Últimas 24 h
Bitcoin BTC US$ 82.002 +1,36% 82.634 79.800 US$ 1,6 bi
Ethereum ETH US$ 2.437 +3,14% 2.467 2.324 US$ 837,7 mi
Solana SOL US$ 105 +2,46% 107 101 US$ 236,5 mi
XRP XRP US$ 1,33 +1,92% 1,35 1,28 US$ 140,7 mi
BNB BNB US$ 728 +1,69% 735 713 US$ 87,9 mi
Dogecoin DOGE US$ 0,0815 +1,95% 0,0821 0,0778 US$ 137,4 mi
TRON TRX US$ 0,3355 +1,45% 0,3357 0,3295 US$ 35,9 mi

Dados de 16/10, 01h09

Fonte: Binance. Valores em dólar. Não é recomendação de investimento.

Preferências de privacidade

O criptoiconews.com.br não usa cookies. O que aparece abaixo fica só no seu navegador e nunca é enviado para nós.

Guardado neste navegador: nada.

Política de privacidade Política de cookies